Fair und kalkulierbar – unsere Preise in der Übersicht
Auch wenn beim Ewerb des Führerscheins die Ausbildung im Vordergrund stehen sollte, sollte die finanzielle Investition fair und kalkulierbar bleiben. Dafür sorgen wir!
Auch wenn beim Ewerb des Führerscheins die Ausbildung im Vordergrund stehen sollte, sollte die finanzielle Investition fair und kalkulierbar bleiben. Dafür sorgen wir!
Preisaushang nach §32 des Fahrlehrergesetzes | B | BE | B + BE |
---|---|---|---|
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 200€ | 199€ | 269€ |
Preisaushang nach §32 des Fahrlehrergesetzes | B | BE | B + BE |
---|---|---|---|
praktische Prüfung | 199€ | 199€ | 199€ |
Preisaushang nach §32 des Fahrlehrergesetzes | B | BE | B + BE |
---|---|---|---|
Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 65€ | 75€ | 75€ |
Preisaushang nach §32 des Fahrlehrergesetzes | B | BE | B + BE |
---|---|---|---|
Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 65€ | 75€ | 75€ |
Beispielpalkulation
Grundbetrag | 200,00 € |
Lehrmaterial | 60,00 € |
10x Übungsstunden* | 650,00 € |
12x Pflichtstunden | 780,00 € |
1x Vorstellung zur praktischen Prüfung | 199,00 € |
Zwischensumme | 1889,00€ |
Hinzu kommen:
TÜV-Gebühren | 139,42 € |
Kosten für den Erste-Hilfe-Kurs (im Paket mit Lichtbild und Sehtest) |
57,00 € |
Gebühren beim Straßenverkehrsamt | 45,00 € |
Gesamtsumme | 2130,42€ |
*Ob es bei 10 Übungsstunden bleibt, hängt von der Umsetzungsfähigkeit des Fahrschülers ab.